Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов 1970 г. р. и старше, сезон 2026-2027

 

№ Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1 «MAMAEV TEAM»     2:2 3:1     8:0 9:0 3:0 10:2 6 5 1 0 35-5 16
2 «Митяй»         1:1 15:1 4:0 9:0   7:0 5 4 1 0 36-2 13
3 «Белоярскнефтепродукт» 2:2     3:3 4:0     3:3 4:0 7:2 6 3 3 0 23-10 12
4 «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 1:3   3:3     8:2 5:3   13:0   5 3 1 1 30-11 10
5 «Урал-3»   1:1 0:4       2:3 5:1 2:0 6:0 6 3 1 2 16-9 10
6 «Кинокомпания 29 фев.»   1:15   2:8     2:2 2:1 3:2 4:2 6 3 1 2 14-30 10
7 «Строитель» 0:8 0:4   3:5 3:2 2:2       5:0 6 2 1 3 13-21 7
8 «СИЗ» 0:9 0:9 3:3   1:5 1:2     5:0   6 1 1 4 10-28 4
9 «Фотон» 0:3   0:4 0:13 0:2 2:3   0:5     6 0 0 6 2-30 0
10 «Авангард» 2:10 0:7 2:7   0:6 2:4 0:5       6 0 0 6 6-39 0

 

В турнире принимают участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
«MAMAEV TEAM» 4
«Авангард» 6
«Белоярскнефтепродукт» «Белоярскнефтепродукт» 30
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 29
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 39
«Митяй» «Митяй» 26
«СИЗ» «СИЗ» 32
«Строитель» «Строитель» 25
«Урал-3» «Урал-3» 31
«Фотон» 1